
La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC siglas en inglés) publicó hoy su Ranking Mundial de Béisbol.
En el medio de la situación complicada que se vive en pais por el coronavirus; recibimos la buena noticia de que Panamá entra en el selecto grupo del Premier 12.
Este nuevo ranking de WBSC incluye los resultados del Clasificatorio de las Américas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2020 y Clasificatorios al Mundial U-15, donde Panamá tuvo participación

El ranking lo encabeza Japón, le sigue Estados Unidos en la posición nº 2, Corea del Sur nº 3, China Taipei nº 4 y México el nº 5.
La clasificación sigue con Australia de nº 6, Cuba nº 7, Venezuela nº 8, Países Bajos nº 9, República Dominicana nº 10, Puerto Rico nº 11 y Panamá nº 12.
Las 12 naciones mejores en la clasificación que de la WBSC de 2022, irán al evento insignia de la Confederación; el Torneo Premier 12.
Ranking de los primeros 30 países:
No. | PAÍS | PUNTOS |
1 | Japón | 6167 |
2 | Estados Unidos | 4676 |
3 | Corea del Sur | 4648 |
4 | China Taipéi | 4385 |
5 | México | 3375 |
6 | Australia | 3249 |
7 | Cuba | 2751 |
8 | Venezuela | 2724 |
9 | Paises Bajos | 2690 |
10 | República Dominicana | 2583 |
11 | Puerto Rico | 2013 |
12 | Panamá | 1875 |
13 | Canadá | 1873 |
14 | Colombia | 1637 |
15 | Nicaragua | 1509 |
16 | República Checa | 1268 |
17 | Italia | 1202 |
18 | Israel | 1028 |
19 | Alemania | 766 |
20 | España | 719 |
21 | Brasil | 703 |
22 | China | 695 |
23 | Argentina | 621 |
24 | Sur Africa | 578 |
25 | Francia | 494 |
26 | Belgica | 372 |
27 | Pakistan | 323 |
28 | Rusia | 309 |
29 | Austria | 294 |
30 | Hong Kong | 279 |
Tomado de WBSC.com
Si te gustó este artículo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
¡Que Viva el Béisbol!