
Chiriquí Occidente y Veraguas tuvieron que extenderse a fondo, y jugar un juego extra para definir cual de los dos ocuparía la octava casilla de la tabla de posiciones y por ende, avanzaba a la Serie de 8 en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Fueron los veragüenses los que corrieron con mejor suerte y vencieron por 1-0 a los occidentales y de paso, los dejaron fuera del torneo.
Una Ronda Regular que se vivió de manera muy emocionante, con el equipo de Herrera como principal protagonista del torneo; implantado nuevo récord de más victorias en torneo a dos vueltas con 19. Se inauguraron dos Estadios; el Roberto «Flaco Bala» Hernández y Calvin Byronn y se jugó el Juego de las Estrellas.
El metropolitano Cesar Agüero fue el campeón bate con .389 AVG; Robert Hendricks también de Metro fue el campeón en carreras empujadas con 20 y Jorge Calderón de Herrera el campeón jonrronero con 3.
Lideres ofensivos y de pitcheo:

Con los equipos y posiciones ya definidas, la Serie de 8 arranca mañana domingo y cada una de las Series, será al mejor de siete juegos.
Calendarios de la Serie de 8
Serie Herrera vs. Veraguas:
No. | Fecha | Local | Visita | Estadio | Hora |
1 | 2/2/20 | Herrera | Veraguas | Claudio Nieto | 6:00 PM |
2 | 3/2/20 | Herrera | Veraguas | Claudio Nieto | 7:00 PM |
3 | 5/2/20 | Veraguas | Herrera | Omar Torrios | 7:00 PM |
4 | 6/2/20 | Veraguas | Herrera | Omar Torrios | 7:00 PM |
5 | 7/2/20 | Veraguas | Herrera | Omar Torrijos | 7:00 PM |
6 | 9/2/20 | Herrera | Veraguas | Claudio Nieto | 6:00 PM |
7 | 10/2/20 | Herrera | Veraguas | Claudio Nieto | 7:00 PM |
Serie Panamá Oeste vs. Panamá Este:
No. | Fecha | Local | Visita | Estadio | Hora |
1 | 3/2/20 | Oeste | Este | Horacio Mena | 7:00 PM |
2 | 4/2/20 | Oeste | Este | Horacio Mena | 7:00 PM |
3 | 6/2/20 | Este | Oeste | José Thompson | 7:00 PM |
4 | 7/2/20 | Este | Oeste | José Thompson | 7:00 PM |
5 | 8/2/20 | Este | Oeste | José Thompson | 7:00 PM |
6 | 10/2/20 | Oeste | Este | Horacio Mena | 7:00 PM |
7 | 11/2/20 | Oeste | Este | Horacio Mena | 7:00 PM |
Serie Coclé vs. Chiriquí:
No. | Fecha | Local | Visita | Estadio | Hora |
1 | 3/2/20 | Coclé | Chiriquí | Miraflores | 7:00 PM |
2 | 4/2/20 | Coclé | Chiriquí | Miraflores | 7:00 PM |
3 | 6/2/20 | Chiriquí | Coclé | Kenny Serracín | 7:00 PM |
4 | 7/2/20 | Chiriquí | Coclé | Kenny Serracín | 7:00 PM |
5 | 8/2/20 | Chiriquí | Coclé | Kenny Serracín | 7:00 PM |
6 | 10/2/20 | Coclé | Chiriquí | Miraflores | 7:00 PM |
7 | 11/2/20 | Coclé | Chiriquí | Miraflores | 7:00 PM |
Serie Los Santos vs. Panamá Metro:
No. | Fecha | Local | Visita | Estadio | Hora |
1 | 2/2/20 | Los Santos | Metro | Roberto Hernández | 6:00 PM |
2 | 3/2/20 | Los Santos | Metro | Roberto Hernández | 7:00 PM |
3 | 5/2/20 | Metro | Los Santos | Rod Carew | 7:30 PM |
4 | 6/2/20 | Metro | Los Santos | Rod Carew | 7:30 PM |
5 | 7/2/20 | Metro | Los Santos | Rod Carew | 7:30 PM |
6 | 9/2/20 | Los Santos | Metro | Roberto Hernández | 6:00 PM |
7 | 10/2/20 | Los Santos | Metro | Roberto Hernández | 7:00 PM |
Los emparejamientos de las Semifinales, serán de la siguiente manera:
Ganador 1A vs. Ganador 1D.
Ganador 1B vs. Ganador 1C.
El Campeonato Juvenil entra en su etapa más emocionante, así que sólo nos queda invitarlos a que asistan a los diferentes Estadios a apoyar a su equipo favorito.
Si te gustó este artículo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
¡Que Viva el Béisbol!