
La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) dio a conocer esta mañana, el listado de peloteros que conforman la preselección nacional con miras al próximo premundial U23 que se llevará a cabo en Honduras y Nicaragua del 21 de febrero al 1 de marzo. Este premundial repartirá tres cupos al Mundial de la categoría que se celebrará en México en octubre de este año.
El Equipo Nacional estará dirigido por el manager Oliver De Gracia, quien a su vez estará acompañado por Alberto Macré (asistente), Aurelio González (asistente), Roger Deago (coach de pitcheo), Miguel Ruiz (coach de primera base), Jorge Cortéz (coach de bullpen) y Víctor Castillo (preparador físico).

Los entrenamientos de la preselección nacional, tienen previsto iniciar mañana miércoles 29 de enero, en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de la ciudad de Las Tablas.
El listado de preseleccionados lo conforman 30 jugadores del plano nacional y 12 jugadores profesionales. Del grupo de profesionales, seis han recibido aprobación por parte de sus organizaciones para jugar este premundial.
A continuación el listado completo de los jugadores convocados:
Receptores
No. | Nombre | Provincia |
1 | Yovani Pinto | Chiriquí Occidente |
2 | Randall Sánchez | Bocas del Toro |
3 | Robert Müllen | Panamá Metro |
Cuadro Interior
No. | Nombre | Provincia |
1 | Juan Carlos Pineda | Veraguas |
2 | Gertrudis Tello | Herrera |
3 | Daniel Rodríguez | Panamá Metro |
4 | Felix Arosemena | Los Santos |
5 | Armando Montenegro | Panamá Este |
6 | Rodrigo Rodríguez | Los Santos |
7 | Jairo Carrillo | Panamá Metro |
8 | Jason Patterson | Colón |
9 | Alvaro Guevara | Veraguas |
10 | Jonathan Rivera | Panamá Metro |
Jardineros
No. | Nombre | Provincia |
1 | Carlos Mosquera | Panamá Metro |
2 | Jhonny Dixon | Bocas del Toro |
3 | Alfredo Borbúa | Colón |
4 | Arturo Díaz | Los Santos |
5 | César Cortéz | Los Santos |
6 | Daniel Fernández | Coclé |
7 | Carlos Cortez | Panamá Oeste |
Lanzadores
No. | Nombre | Provincia |
1 | Abrahan Atencio | Veraguas |
2 | Christian Franco | Veraguas |
3 | Dario Osorio | Coclé |
4 | Juan Carlos Lanza | Panamá Este |
5 | Joel Domínguez | Herrera |
6 | Raúl De Gracia | Los Santos |
7 | Víctor Garrido | Los Santos |
8 | Reynell Guevara | Coclé |
9 | Edgard Sánchez | Colón |
10 | Aldair Miranda | Chiriquí Occidente |
Jugadores Profesionales
No. | Nombre | Equipo | Status del permiso |
1 | Jean Carlos Carrillo | Orioles | Aprobado |
2 | Leonardo Jiménez | Blue Jays | Pendiente |
3 | Abrahan Rodríguez | Cubs | Aprobado |
4 | Ramiro Rodríguez | Astros | Aprobado |
5 | Sadrac Franco | Angels | Pendiente |
6 | Edgardo Sandoval | Astros | Aprobado |
7 | Adán Frías | Royals | Pendiente |
8 | Alberto Guerrero | Marlins | Pendiente |
9 | Gilberto Chu | Nationals | Pendiente |
10 | Pedro González | Nationals | Pendiente |
11 | Pablo Falconett | Orioles | Aprobado |
12 | Héctor López | Orioles | Aprobado |
Si te gustó este artículo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
¡Que Viva el Béisbol!