Este año la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), emitió un total de 397 boletas. Los jugadores que ingresarán al Salón de la Fama, necesitan aparecer en 298 para obtener el mínimo de 75% de los votos; necesarios para poder ser elegidos.
Después de retirarse un jugador, deberán pasar 5 años antes de poder ser elegible por primera vez a la boleta del Salón de la Fama. Luego tendrá la oportunidad de aparecer por 10 años seguidos, siempre y cuando obtenga un mínimo del 5% de los votos.
Dereck Jeter era un fijo para Clase 2020, pero lo que muchos esperaban no se dio, pues el Gran Capitán Yankee no ingresará de forma unánime a Cooperstown. Le acompañará el toletero canadiense Larry Walker, quien logró entrar en su último año de elegibilidad.

Para optar aparecer en la boleta del próximo año, los jugadores deberán obtener un mínimo del 5% de los votos; de no ser así, no volverán a aparecer en las boletas y perderán la oportunidad de ingresar al Salón de la Fama.
A continuación mostraremos en dos tablas, los resultados de la votación de los miembro de la BBWAA para elegir a la Clase de 2020.
No. | Nombre | Votos | % | Años en la boleta |
1 | Dereck Jeter | 396 | 99,7 | Primero |
2 | Larry Walker | 304 | 76,6 | 10 años |
3 | Curt Schilling | 278 | 70 | 8 años |
4 | Rogers Clemens | 242 | 61 | 8 años |
5 | Barry Bonds | 241 | 60,7 | 8 años |
6 | Omar Vizquel | 209 | 52,6 | 3 años |
7 | Scott Rolen | 140 | 35,3 | 3 años |
8 | Billy Wagner | 126 | 31,7 | 5 años |
9 | Gary Sheffield | 121 | 30,5 | 6 años |
10 | Todd Helton | 116 | 29,2 | 2 años |
11 | Manny Ramírez | 112 | 28,2 | 4 años |
12 | Jeff Kent | 109 | 27,5 | 7 años |
13 | Adruw Jones | 77 | 19,4 | 3 años |
14 | Sammy Sosa | 55 | 13,9 | 8 años |
15 | Andy Pettitte | 45 | 11,3 | 2 años |
16 | Bobby Abreu | 22 | 5,5 | Primero |
Los nombres jugadores que aparecen en la tabla anterior, aparecerán en la boleta para elegir la Clase 2021 del Salón de la Fama.

En la tabla que verán a continuación, aparecen los jugadores que recibieron menos del 5% de los votos y por tal razón, quedan fuera de las futuras boletas.
No. | Nombre | Votos | % | Años en la boleta |
1 | Paul Konerko | 10 | 2,5 | Primero |
2 | Jason Giambi | 6 | 1,5 | Primero |
3 | Alfonso Soriano | 6 | 1,5 | Primero |
4 | Eric Chavez | 2 | 0,5 | Primero |
5 | Cliff Lee | 2 | 0,5 | Primero |
6 | Adam Dunn | 1 | 0,3 | Primero |
7 | Brad Penny | 1 | 0,3 | Primero |
8 | Raul Ibañez | 1 | 0,3 | Primero |
9 | J.J. Putz | 1 | 0,3 | Primero |
10 | Josh Beckett | 0 | 0 | Primero |
11 | Heath Bell | 0 | 0 | Primero |
12 | Chone Figgins | 0 | 0 | Primero |
13 | Rafael Furcal | 0 | 0 | Primero |
14 | Carlos Peña | 0 | 0 | Primero |
15 | Brian Roberts | 0 | 0 | Primero |
16 | José Valverde | 0 | 0 | Primero |
Si te gustó este artículo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
¡Que Viva el Béisbol!