Ha pasado exactamente una semana de haberse entregado el último galardón de los premios BBWAA (MVP) en el Béisbol de Grandes Ligas, y en #CaféBeisbolero hemos querido presentarles cual es el equipo –para nosotros– ideal posición por posición, de esta recién terminada Temporada.
En esta lista verán a peloteros de ambas Ligas, pues hicimos un compendio de que quien fue el mejor en su posición y se lo presentamos a continuación.
Jugadores de cuadro:
Nombre | Equipo | Posición | AVG | RIB | HR | WAR |
J.T. Realmuto | Phillies | Receptor | .275 | 83 | 25 | 4.4 |
Pete Alonso | Mets | 1era. Base | .260 | 120 | 53 | 6.0 |
DJ LeMahieu | Yankees | 2da. Base | .327 | 102 | 26 | 3.7 |
Alex Bregman | Astros | 3ra. Base | .296 | 112 | 41 | 8.4 |
Xander Bogaerts | Red Sox | Campo Corto | .309 | 117 | 33 | 5.2 |
Mike Trout | Angels | Jardinero | .291 | 104 | 45 | 9.3 |
Cody Bellinger | Dodgers | Jardinero | .305 | 115 | 47 | 9.0 |
Christian Yelich | Brewers | Jardinero | .329 | 97 | 44 | 7.1 |
Yordan Álvarez | Astros | Designado | .313 | 78 | 27 | 3.7 |
Lanzadores:
Nombre | Equipo | Posición | G-P | ERA | Ponches |
Jacob deGrom | Mets | Abridor | 11-8 | 2.43 | 255 |
Justin Verlander | Astros | Abridor | 21-6 | 2.58 | 300 |
Gerrit Cole | Astros | Abridor | 20-5 | 2.50 | 326 |
Max Scherzer | Nationals | Abridor | 11-7 | 2.92 | 243 |
Stephen Strasburg | Nationals | Abridor | 18-6 | 3.32 | 251 |
Will Smith | Giants | Relevista | 6-0 | 2.76 | 14.74-P/9 |
Josh Hader | Brewers | Relevista | 3-5 | 2.62 | 16.41-P/9 |
Kirby Yates | Padres | Relevista | 0-5 | 1.19 | 14.98-P/9 |
Aroldis Chapman | Yankees | Relevista | 3-2 | 2.21 | 13.42 P/9 |
Liam Hendricks | Athletics | Relevista | 4-4 | 1.80 | 13.13 P/9 |
Dirigente:
Nombre | Equipo | Cargo | G | P | %G-P |
Aaron Boone | Yankees | Dirigente | 103 | 59 | .636 |
En esta lista podrán hacer falta varios peloteros, pero tratamos de hacer la mejor selección posible y así brindarles un análisis lo más objetivo posible.
Si algún lector no coincide con nosotros, lo invitamos a que nos comparta en los comentarios, cuál sería su equipo ideal de esta Temporada 2109.
Si te gustó este artículo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
¡Que Viva el Béisbol!